収益投資用物件
収益投資用物件
コーポボネール アパート(一棟)
| 住所 | 東京都台東区谷中2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田線 「千駄木」 徒歩4分 千代田線 「根津」徒歩8分 山手線 「日暮里」 徒歩13分 南北線 「東大前」 徒歩13分 | ||
| 間取り | 2K×4室 | 価格 | 7770万円 |
| 価格 | 7770万円 | 管理費・修繕費積立 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建て | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1976年12月 | 所在階 | 1階 2階 |
| 総戸数 | 4戸 | 面積(土地/建物) | 土地面積119.36㎡ 建物面積113.8㎡ |
| 建物現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 管理形態 | |||
| 設備 | 東京電力、上水道、本下水 | ||
| 備考 | 建ぺい率 60% 容積率300%(前面道路の制限あり) 前面道路幅員により、容積率160%となります。 接道状況 北2.9m私道 オーナーチェンジ |
||








