収益投資用物件
収益投資用物件
四番館
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2-40-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線「日暮里」 徒歩4分 千代田線「西日暮里」 徒歩4分 | ||
| 間取り | 店舗×1戸 1DK×18戸 | 価格 | 35,700万円 |
| 価格 | 35,700万円 | 管理費・修繕費積立 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造10階建 総戸数 19戸 | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1998年9月 | 所在階 | 1~10階 |
| 総戸数 | 19戸 | 面積(土地/建物) | 土地面積114.76㎡ 建物面積753.79 1階 49.9㎡ 2階 ~ 10階 78.21㎡ |
| 建物現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 用途地域 | 商業 | ||
| 管理形態 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | 建ペイ率/容積率 80 % / 700 % 接道状況 南西側 25m公道 想定年収 2,683 万円(満室時) 利回り7.535 月額賃料:2,082,000円 月額管理費:153,850円 敷金:4,172,000円 |
||








